Ingredient Weights and Measures
A cup is a volume, so what it weighs depends on the ingredient. Every weight below comes from a household portion in USDA FoodData Central, listed with its FDC ID.
Grams per cup, tablespoon and teaspoon
| Ingredient | 1 cup | 1 tbsp | 1 tsp | FDC ID |
|---|---|---|---|---|
| Active dry yeast | 192 g | 12 g | 4 g | 175043 |
| All-purpose flour | 125 g | 7.81 g | 2.6 g | 168894 |
| Blackberries | 144 g | 9 g | 3 g | 173946 |
| Blueberries | 148 g | 9.25 g | 3.1 g | 171711 |
| Bread flour | 137 g | 8.56 g | 2.9 g | 168896 |
| Broccoli | 91 g | 5.69 g | 1.9 g | 170379 |
| Brown sugar | 220 g | 13.8 g | 4.6 g | 168833 |
| Butter | 227 g | 14.2 g | 4.7 g | 173410 |
| Chicken | 140 g | 8.75 g | 2.9 g | 171054 |
| Chicken breast | 140 g | 8.75 g | 2.9 g | 171477 |
| Chocolate chips | 168 g | 10.5 g | 3.5 g | 167976 |
| Cinnamon | 125 g | 7.8 g | 2.6 g | 171320 |
| Cottage cheese | 225 g | 14.1 g | 4.7 g | 172179 |
| Cream cheese | 232 g | 14.5 g | 4.8 g | 173418 |
| Egg | 243 g | 15.2 g | 5.1 g | 171287 |
| Garlic | 136 g | 8.5 g | 2.8 g | 169230 |
| Granulated sugar | 200 g | 12.5 g | 4.2 g | 169655 |
| Greek yogurt | 245 g | 15.3 g | 5.1 g | 2705424 |
| Ground beef | 125 g | 7.81 g | 2.6 g | 2705854 |
| Honey | 339 g | 21.2 g | 7.1 g | 169640 |
| Ice cream | 132 g | 8.25 g | 2.8 g | 167575 |
| Lemon juice | 244 g | 15.3 g | 5.1 g | 167747 |
| Lime juice | 242 g | 15.1 g | 5 g | 168156 |
| Mayonnaise | 220 g | 13.8 g | 4.6 g | 171009 |
| Milk | 244 g | 15.3 g | 5.1 g | 171265 |
| Noodles | 38 g | 2.38 g | 0.79 g | 169731 |
| Oats | 81 g | 5.06 g | 1.7 g | 173904 |
| Pasta | 122 g | 7.63 g | 2.5 g | 169736 |
| Peanut butter | 258 g | 16.1 g | 5.4 g | 174266 |
| Potatoes | 150 g | 9.38 g | 3.1 g | 170026 |
| Powdered sugar | 120 g | 7.5 g | 2.5 g | 169656 |
| Rice | 185 g | 11.6 g | 3.9 g | 168877 |
| Salt | 292 g | 18.3 g | 6.1 g | 173468 |
| Shredded cheese | 113 g | 7.06 g | 2.4 g | 173414 |
| Sour cream | 230 g | 14.4 g | 4.8 g | 171257 |
| Spinach | 30 g | 1.88 g | 0.63 g | 168462 |
| Strawberries | 144 g | 9 g | 3 g | 167762 |
| Taco seasoning | 137 g | 8.55 g | 2.9 g | 172243 |
| Turmeric | 144 g | 9 g | 3 g | 172231 |
| Water | 237 g | 14.8 g | 4.9 g | 173647 |
| Yogurt | 245 g | 15.3 g | 5.1 g | 171284 |
Ingredient converters
Weight and volume converters
Sources: Weights: USDA FoodData Central · Last reviewed · Report an error
https://howmanyounces.com/ingredients/